Anotem o telefone da viatura do Ronda do Quarteirão mais próxima da sua casa
TELEFONES DA RONDA DO QUARTEIRÃO
| ÁREA | BAIRRO PRINCIPAL | TELEFONE |
| 1001 | Conjunto Ceará I | 9206-0301 |
| 1002 | Conjunto Ceará II | 9206-0302 |
| 1003 | Bonsucesso | 9206-0303 |
| 1004 | Granja Portugal | 9206-0304 |
| 1005 | Granja Lisboa | 9206-0305 |
| 1006 | Bom Jardim 01 | 8603-0557 |
| 1007 | Vila Peri | 9206-0307 |
| 1008 | Canidezinho | 9206-0308 |
| 1009 | Bom Jardim 02 | 9206-0309 |
| 1010 | Siqueira | 9206-0310 |
| 1011 | Centro | 8603-1134 |
| 1012 | José Bonifácio | 9206-0312 |
| 1013 | Benfica | 9206-0313 |
| 1014 | Rodolfo Teófilo | 9206-0314 |
| 1015 | Jardim América | 9206-0315 |
| 1016 | Fátima | 9206-0316 |
| 1017 | Dionisio Torres | 9206-0317 |
| 1018 | Aerolândia - São João do Tauape | 9206-0318 |
| 1019 | Joaquim Távora | 9206-0319 |
| 1020 | Meireles 01 | 8603-1132 |
| 1021 | Aldeota 01 | 9206-0321 |
| 1022 | Mucuripe | 9206-0322 |
| 1023 | Cocó | 9206-0323 |
| 1024 | Papicu | 9206-0324 |
| 1025 | Cais do Porto | 9206-0325 |
| 1026 | Vicente Pinzón 02 | 9206-0326 |
| 1027 | Praia do Futuro 01 | 9206-0327 |
| 1028 | Praia do Futuro 02 | 9206-0328 |
| 1029 | Dunas | 9206-0329 |
| 1030 | Meireles 02 | 9206-0330 |
| 1031 | Aldeota 02 | 9206-0331 |
| 1032 | Varjota | 9206-0332 |
| 1033 | Vicente Pinzón 01 | 9206-0333 |
| 1034 | Barra do Ceará | 9206-0334 |
| 1035 | Cristo Redentor | 9206-0335 |
| 1036 | Presidente Kennedy | 9206-0336 |
| 1037 | Pirambu | 9206-0337 |
| 1038 | Alagadiço | 9206-0338 |
| 1039 | Monte Castelo | 9206-0339 |
| 1040 | Vila Velha | 9206-0340 |
| 1041 | Jardim Guanabara | 9206-0341 |
| 1042 | Quintino Cunha | 9206-0342 |
| 1043 | Autran Nunes | 9206-0343 |
| 1044 | Henrique Jorge | 9206-0344 |
| 1045 | Jóquei Clube | 9206-0345 |
| 1046 | Padre Andrade | 9206-0346 |
| 1047 | Parangaba | 9206-0347 |
| 1048 | Pan-Americano | 9206-0348 |
| 1049 | Montese | 9206-0349 |
| 1050 | Serrinha | 9206-0350 |
| 1051 | Dias Macedo | 9206-0351 |
| 1052 | Vila União | 9206-0352 |
| 1053 | Castelão | 9206-0353 |
| 1054 | Prefeito José Walter | 9206-0354 |
| 1055 | Vila Manoel Sátiro | 9206-0355 |
| 1056 | Mondubim 02 | 9206-0356 |
| 1057 | Maraponga | 9206-0357 |
| 1058 | Dendê | 9206-0358 |
| 1059 | Planalto Ayrton Senna | 9206-0359 |
| 1060 | Mondubim 01 | 9206-0360 |
| 1061 | Parque Santa Rosa | 9206-0361 |
| 1062 | Mondubim 03 | 9206-0362 |
| 1063 | Passaré 01 | 9206-0363 |
| 1064 | Passaré 02 | 9206-0364 |
| 1065 | Passaré 03 | 9206-0365 |
| 1066 | Jangurussu | 8603-0558 |
| 1067 | Barroso | 9206-0367 |
| 1068 | Cajazeiras | 9206-0368 |
| 1069 | Parque Iracema | 9206-0369 |
| 1070 | Messejana | 9207-9582 |
| 1071 | Jangurussu 02 | 9206-0371 |
| 1072 | Jangurussu 03 | 9206-0372 |
| 1073 | Curió | 9206-0373 |
| 1074 | Lagoa Redonda 01 | 9206-0374 |
| 1075 | Lagoa Redonda 02 | 9206-0375 |
| 1076 | Coaçu 01 | 9206-0376 |
| 1077 | Paupina | 9206-0377 |
| 1078 | Ancuri | 9206-0378 |
| 1079 | Pedras | 9206-0379 |
| 1080 | Coaçu 02 | 9206-0380 |
| 1081 | Cidade dos Funcionários | 9206-0381 |
| 1082 | Guararapes | 92079581 |
| 1083 | Jardim das Oliveiras | 9206-0383 |
| 1084 | Engº Luciano Cavalcante | 9206-0384 |
| 1085 | Parque Manibura | 9206-0385 |
| 1086 | Cambeba | 9206-0386 |
| 1087 | Alagadiço Novo | 9206-0387 |
| 1088 | Sapiranga | 9206-0388 |
| 1089 | Edson Queiroz 01 | 9206-0389 |
| 1090 | Edson Queiroz 02 | 9206-0390 |
| 1091 | Sabiaguaba | 9206-0391 |
| 1092 | Jereissati (Maracanaú) | 8603-0559 |
| 1093 | Distrito Industrial II (Maracanaú) | 9206-0393 |
| 1094 | Planalto Cidade Nova (Maracanaú) | 9206-0394 |
| 1095 | Pajuçara (Maracanaú) | 9206-0395 |
| 1096 | Alto Alegre II (Maracanaú) | 9206-0396 |
| 1097 | Parque Tijuca (Maracanaú) | 9206-0397 |
| 1098 | Novo Maracanaú (Maracanaú) | 3457-1098 |
| 1099 | Centro (Maracanaú) | 3457-1099 |
| 1100 | Luzardo Viana (Maracanaú) | 3457-1100 |
| 1101 | Centro (Caucaia) | 3457-1101 |
| 1102 | Parque São Gerardo (Caucaia) | 3457-1102 |
| 1103 | Tabapuanzinho (Caucaia) | 9206-0403 |
| 1104 | Conjunto São Miguel (Caucaia) | 9206-0404 |
| 1105 | Parque Boa Vista (Caucaia) | 9206-0405 |
| 1106 | Araturi /Jurema (Caucaia) | 9206-0406 |
| 1107 | Potira (Caucaia) | 9206-0407 |
| 1108 | Conjunto Araturi (Caucaia) | 3457-1108 |
| 1109 | Conjunto Nova Metrópole (Caucaia) | 3457-1109 |
| 1110 | Planalto Caucaia | 3457-1110 |
| 1111 | Parque Itapuan Caucaia) | 3457-1111 |
| 1112 | Conjunto Padre Raimundo (Caucaia) | 3457-1112 |
| 1113 | Parque Estela (Caucaia) | 3457-1113 |
| 1114 | Guagiru (Caucaia) | 3457-1114 |
| 1115 | Parque Leblon (Caucaia) | 3457-1115 |
| 1116 | Iparana (Caucaia) | 3457-1116 |
| 1117 | Mestre Antônio (Caucaia) | 3457-1117 |
| 1118 | Loteamento Jardim Icaraí (Caucaia) | 3457-1118 |
| 1119 | Barra Nova (Caucaia) | 3457-1119 |
| 1120 | Tabuba (Caucaia) | 3457-1120 |
| 1121 | Baixa Grande (Caucaia) | 3457-1121 |
| 1122 | Capuan (Caucaia) | 3457-1122 |
Mais informações: 3101-1334
Nenhum comentário:
Postar um comentário